实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.8 | 17:00:47 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:00:47 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 17:00:47 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:00:47 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 17:00:47 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:00:47 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:00:47 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:00:47 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:00:47 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9376 | 2.2 | 17:00:47 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 17:00:47 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.5 | 17:00:47 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5023 | 2.3 | 17:00:47 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 17:00:47 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:00:47 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.6 | 17:00:47 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2147 | 2.6 | 17:00:47 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.2 | 17:00:47 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 17:00:47 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.27 | 2.1 | 17:00:47 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 17:00:47 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:00:47 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 17:00:47 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 17:00:47 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5122 | 1.6 | 17:00:47 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:00:47 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:00:47 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:47 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:00:47 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:00:47 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:00:47 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:00:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:00:47 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:00:47 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 17:00:47 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:00:47 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:00:47 | |
ESP35 | 11,640 | 11,658 | 18.9 | 17:00:47 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:00:47 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 17:00:47 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 17:00:47 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:00:47 | |
TSLA.Daily | 469.7 | 470.2 | 4.1 | 17:00:47 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 17:00:47 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 17:00:47 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 17:00:47 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,076 | 2.8 | 17:00:47 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 17:00:47 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,080 | 1.5 | 17:00:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:00:47 | |
SPX500 | 6,079 | 6,080 | 1.7 | 17:00:47 | |
BTCUSD.Daily | 103,921 | 103,942 | 2.1 | 17:00:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,833 | 3,835 | 1.9 | 17:00:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4697 | 29.1 | 17:00:47 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 17:00:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:47 | |
BCHUSD | 514 | 516 | 0.2 | 17:00:47 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.6 | 17:00:47 | |
BTCUSD | 103,920 | 103,943 | 2.3 | 17:00:47 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:00:47 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.6 | 17:00:47 | |
ETHUSD | 3,833 | 3,835 | 2.1 | 17:00:47 | |
EURMXN | 21.102 | 21.106 | 4.2 | 17:00:47 | |
EURZAR | 18.9527 | 18.9597 | 70.0 | 17:00:47 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:00:47 | |
FTMUSD | 1.191 | 1.200 | 9.3 | 17:00:47 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 17:00:47 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.538 | 9.9 | 17:00:47 | |
GBPZAR | 22.9300 | 22.9390 | 90.0 | 17:00:47 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:47 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.89 | 16.3 | 17:00:47 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 17:00:47 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:47 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 17:00:47 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 17:00:47 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 17:00:47 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 17:00:47 | |
USDMXN | 20.104 | 20.107 | 3.4 | 17:00:47 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0630 | 65.0 | 17:00:47 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:47 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4711 | 27.8 | 17:00:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:00:47 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:00:47 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:00:47 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:47 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:00:47 | |
AVAXUSD | 45.83 | 46.04 | 20.7 | 17:00:47 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:00:47 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3821 | 5.1 | 17:00:47 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:00:47 | |
LINKUSD | 26.81 | 26.89 | 8.0 | 17:00:47 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 17:00:47 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.5 | 17:00:47 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)