实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 14:54:34 | |
GBPUSD | 1.2711 | 1.2712 | 1.3 | 14:54:34 | |
USDJPY | 153.69 | 153.72 | 2.3 | 14:54:34 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.4 | 14:54:34 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:54:34 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:54:34 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:54:34 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 14:54:34 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:54:34 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 14:54:34 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.2 | 14:54:34 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8307 | 4.1 | 14:54:34 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 14:54:34 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 14:54:34 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 14:54:34 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.4 | 14:54:34 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 3.2 | 14:54:34 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.1 | 14:54:34 | |
CHFJPY | 171.90 | 171.93 | 2.4 | 14:54:34 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 14:54:34 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 14:54:34 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.8 | 14:54:34 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:54:34 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 14:54:34 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 14:54:34 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8210 | 4.6 | 14:54:34 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 14:54:34 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 14:54:34 | |
XAGUSD | 30.39 | 30.42 | 3.3 | 14:54:34 | |
XAUUSD | 2,644.7 | 2,645.0 | 3.0 | 14:54:34 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 14:54:34 | |
GER40 | 20,324 | 20,328 | 3.9 | 14:54:34 | |
NAS100 | 22,160 | 22,163 | 3.2 | 14:54:34 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 14:54:34 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 14:54:34 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 14:54:34 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 14:54:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:54:34 | |
BCHUSD | 519.9 | 522.4 | 24.4 | 14:54:34 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.7 | 14:54:34 | |
BTCUSD | 104,782 | 104,804 | 2.2 | 14:54:34 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 14:54:34 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 14:54:34 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.7 | 14:54:34 | |
EURMXN | 21.143 | 21.148 | 5.3 | 14:54:34 | |
EURZAR | 18.9433 | 18.9503 | 70.0 | 14:54:34 | |
FETUSD | 1.559 | 1.572 | 12.9 | 14:54:34 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 14:54:34 | |
FTMUSD | 1.278 | 1.287 | 8.9 | 14:54:34 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.622 | 12.8 | 14:54:34 | |
GBPZAR | 22.9480 | 22.9570 | 90.0 | 14:54:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 14:54:34 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.4 | 14:54:34 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 14:54:34 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 14:54:34 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 14:54:34 | |
SUIUSD | 4.497 | 4.508 | 11.1 | 14:54:34 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 14:54:34 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 14:54:34 | |
USDMXN | 20.144 | 20.154 | 9.9 | 14:54:34 | |
USDZAR | 18.0527 | 18.0595 | 67.5 | 14:54:34 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:54:34 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 14:54:34 | |
XRPUSD | 2.5398 | 2.5425 | 27.8 | 14:54:34 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:54:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 14:54:34 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 14:54:34 | |
AAVEUSD | 371.1 | 371.8 | 7.0 | 14:54:34 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 14:54:34 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 14:54:34 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 14:54:34 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 14:54:34 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 14:54:34 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 14:54:34 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 14:54:34 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 14:54:34 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 14:54:34 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)