实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 15:20:15 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 15:20:15 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 15:20:15 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:20:15 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:20:15 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:20:15 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:20:15 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 15:20:15 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 15:20:15 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.1 | 15:20:15 | |
EURAUD | 1.6586 | 1.6588 | 2.4 | 15:20:15 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8296 | 3.5 | 15:20:15 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.2 | 15:20:15 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.62 | 2.3 | 15:20:15 | |
GBPCHF | 1.1358 | 1.1360 | 1.8 | 15:20:15 | |
GBPAUD | 2.0094 | 2.0097 | 2.6 | 15:20:15 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2166 | 2.7 | 15:20:15 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.0 | 15:20:15 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.22 | 2.5 | 15:20:15 | |
AUDJPY | 97.33 | 97.35 | 2.1 | 15:20:15 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5653 | 1.5 | 15:20:15 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.1 | 15:20:15 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:20:15 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:20:15 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:20:15 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8206 | 2.8 | 15:20:15 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 15:20:15 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 15:20:15 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.9 | 15:20:15 | |
XAUUSD | 2,644.4 | 2,644.7 | 3.0 | 15:20:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:20:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:20:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:20:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:20:15 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:20:15 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 15:20:15 | |
FRA40 | 7,375 | 7,379 | 4.3 | 15:20:15 | |
GER40 | 20,297 | 20,301 | 3.9 | 15:20:15 | |
GER40.Daily | 20,297 | 20,301 | 3.7 | 15:20:15 | |
ESP35 | 11,608 | 11,627 | 19.9 | 15:20:15 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:20:15 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 15:20:15 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 15:20:15 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 15:20:15 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 15:20:15 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 15:20:15 | |
BEI.XE | 123.06 | 123.29 | 23.6 | 15:20:15 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.41 | 20.6 | 15:20:15 | |
ITX.BM | 50.31 | 50.51 | 20.6 | 15:20:15 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 15:20:15 | |
MC.EPA | 631.7 | 631.8 | 1.6 | 15:20:15 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 15:20:15 | |
NAS100 | 22,141 | 22,145 | 3.2 | 15:20:15 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 2.0 | 15:20:15 | |
SAN.BM | 4.419 | 4.605 | 185.7 | 15:20:15 | |
SIE.XE | 194.35 | 194.57 | 22.6 | 15:20:15 | |
VNA.XE | 29.63 | 29.83 | 20.6 | 15:20:15 | |
AIR.EPA | 158.8 | 159.0 | 2.1 | 15:20:15 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 15:20:15 | |
BBVA.BM | 9.451 | 9.639 | 187.2 | 15:20:15 | |
BNP.EPA | 58.53 | 58.72 | 19.6 | 15:20:15 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.245 | 187.2 | 15:20:15 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 15:20:15 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 15:20:15 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 18.8 | 15:20:15 | |
ISP.MIL | 3.788 | 3.974 | 185.7 | 15:20:15 | |
RMS.EPA | 2,300.88 | 2,301.12 | 24.0 | 15:20:15 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 15:20:15 | |
UCG.MIL | 38.53 | 38.73 | 19.6 | 15:20:15 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 15:20:15 | |
VOW3.XE | 87.60 | 87.78 | 18.8 | 15:20:15 | |
ASML.EAS | 714.56 | 714.74 | 17.5 | 15:20:15 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.5 | 15:20:15 | |
BATS.LSE | 29.28 | 29.45 | 16.8 | 15:20:15 | |
BAYN.FWB | 19.0 | 19.2 | 2.0 | 15:20:15 | |
ENEL.MIL | 6.783 | 6.971 | 187.2 | 15:20:15 | |
HEIA.EAS | 69.86 | 70.02 | 15.8 | 15:20:15 | |
HSBA.LSE | 7.575 | 7.735 | 159.5 | 15:20:15 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 15:20:15 | |
RACE.MIL | 414.7 | 415.0 | 3.0 | 15:20:15 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 15:20:15 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 15:20:15 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 15:20:15 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:20:15 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.2 | 15:20:15 | |
NAS100.Daily | 22,142 | 22,144 | 2.8 | 15:20:15 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.7 | 15:20:15 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.5 | 15:20:15 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 15:20:15 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 15:20:15 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 15:20:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 15:20:15 | |
BCHUSD | 523.5 | 526.0 | 24.4 | 15:20:15 | |
BNBUSD | 717.3 | 718.6 | 12.6 | 15:20:15 | |
BTCUSD | 105,208 | 105,230 | 2.2 | 15:20:15 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 15:20:15 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 6.7 | 15:20:15 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.8 | 15:20:15 | |
EURMXN | 21.125 | 21.130 | 5.2 | 15:20:15 | |
EURZAR | 18.9537 | 18.9607 | 70.0 | 15:20:15 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 15:20:15 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 15:20:15 | |
FTMUSD | 1.291 | 1.300 | 8.7 | 15:20:15 | |
GBPMXN | 25.591 | 25.603 | 12.2 | 15:20:15 | |
GBPZAR | 22.9623 | 22.9713 | 90.0 | 15:20:15 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 15:20:15 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.4 | 15:20:15 | |
JPN225 | 39,422 | 39,453 | 3.1 | 15:20:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 15:20:15 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:20:15 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 15:20:15 | |
SUIUSD | 4.524 | 4.535 | 11.1 | 15:20:15 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 15:20:15 | |
UNIUSD | 15.92 | 15.97 | 5.4 | 15:20:15 | |
USDMXN | 20.143 | 20.148 | 4.4 | 15:20:15 | |
USDZAR | 18.0712 | 18.0777 | 65.0 | 15:20:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 15:20:15 | |
XRPUSD | 2.5390 | 2.5419 | 29.1 | 15:20:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:20:15 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.7 | 15:20:15 | |
AAVEUSD | 373.6 | 374.3 | 7.0 | 15:20:15 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:20:15 | |
ATOMUSD | 8.49 | 8.58 | 9.1 | 15:20:15 | |
AVAXUSD | 46.60 | 46.81 | 20.7 | 15:20:15 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 15:20:15 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.1 | 15:20:15 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 15:20:15 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 15:20:15 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 15:20:15 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.3 | 15:20:15 | |
BCHUSD.Daily | 523.6 | 525.9 | 22.4 | 15:20:15 | |
BTCUSD.Daily | 105,208.8 | 105,228.8 | 200.0 | 15:20:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,871.6 | 3,873.2 | 15.9 | 15:20:15 | |
JPN225.Daily | 39,426 | 39,449 | 2.3 | 15:20:15 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 15:20:15 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 15:20:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.5379 | 2.5407 | 27.8 | 15:20:15 | |
LINKUSD.Daily | 27.16 | 27.23 | 7.3 | 15:20:15 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)