实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:18:37 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:18:37 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.2 | 16:18:37 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 16:18:37 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:18:37 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:18:37 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4312 | 1.8 | 16:18:37 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 16:18:37 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:18:37 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:18:37 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 16:18:37 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8296 | 3.3 | 16:18:37 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 16:18:37 | |
GBPJPY | 195.16 | 195.18 | 2.2 | 16:18:37 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:18:37 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.6 | 16:18:37 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.6 | 16:18:37 | |
GBPCAD | 1.8166 | 1.8168 | 2.0 | 16:18:37 | |
CHFJPY | 172.01 | 172.04 | 2.5 | 16:18:37 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.23 | 2.1 | 16:18:37 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:18:37 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 16:18:37 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:18:37 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:18:37 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:18:37 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:18:37 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 16:18:37 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:18:37 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.26 | 2.8 | 16:18:37 | |
XAUUSD | 2,639.9 | 2,640.2 | 3.0 | 16:18:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:18:37 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 16:18:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:18:37 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:18:37 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:18:37 | |
FRA40 | 7,377 | 7,382 | 4.6 | 16:18:37 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 16:18:37 | |
ESP35 | 11,613 | 11,632 | 19.4 | 16:18:37 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 16:18:37 | |
US30 | 43,717 | 43,723 | 5.3 | 16:18:37 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 16:18:37 | |
US30.Daily | 43,718 | 43,723 | 5.1 | 16:18:37 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 16:18:37 | |
LTCUSD.Daily | 117.9 | 118.2 | 3.5 | 16:18:37 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 16:18:37 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 16:18:37 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:18:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:18:37 | |
SPX500 | 6,076 | 6,077 | 1.7 | 16:18:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,849 | 104,869 | 2.0 | 16:18:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.5 | 16:18:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.5360 | 2.5383 | 23.1 | 16:18:37 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 16:18:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:18:37 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 16:18:37 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.5 | 12.7 | 16:18:37 | |
BTCUSD | 104,848 | 104,870 | 2.2 | 16:18:37 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:18:37 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.6 | 16:18:37 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 16:18:37 | |
EURMXN | 21.115 | 21.121 | 5.3 | 16:18:37 | |
EURZAR | 18.9618 | 18.9688 | 70.0 | 16:18:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:18:37 | |
FTMUSD | 1.349 | 1.357 | 8.5 | 16:18:37 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:18:37 | |
GBPMXN | 25.543 | 25.554 | 11.0 | 16:18:37 | |
GBPZAR | 22.9402 | 22.9492 | 90.0 | 16:18:37 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:18:37 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 16:18:37 | |
JPN225 | 39,339 | 39,368 | 2.9 | 16:18:37 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:18:37 | |
LTCUSD | 117.9 | 118.2 | 3.8 | 16:18:37 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 16:18:37 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 16:18:37 | |
UNIUSD | 15.90 | 15.95 | 5.4 | 16:18:37 | |
USDMXN | 20.121 | 20.128 | 6.2 | 16:18:37 | |
USDZAR | 18.0708 | 18.0773 | 65.0 | 16:18:37 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:18:37 | |
XRPUSD | 2.5393 | 2.5420 | 27.8 | 16:18:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:18:37 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 16:18:37 | |
AAVEUSD | 370.4 | 371.1 | 7.0 | 16:18:37 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:18:37 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:18:37 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 16:18:37 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:18:37 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 4.8 | 16:18:37 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:18:37 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 16:18:37 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.5 | 16:18:37 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.31 | 10.4 | 16:18:37 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)