实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 19:10:21 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 19:10:21 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.2 | 19:10:21 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:10:21 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:10:21 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:10:21 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 19:10:21 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:10:21 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:10:21 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:10:21 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:10:21 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.3 | 19:10:21 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 19:10:21 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:10:21 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:10:21 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:10:21 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.8 | 19:10:21 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:10:21 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:10:21 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:10:21 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:10:21 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:10:21 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:10:21 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:10:21 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:10:21 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:10:21 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:10:21 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:10:21 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.3 | 19:10:21 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 2.8 | 19:10:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:10:21 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:10:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:10:21 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:10:21 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:10:21 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:10:21 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:10:21 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:10:21 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 19:10:21 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:10:21 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:10:21 | |
TSLA.Daily | 481.3 | 481.7 | 3.4 | 19:10:21 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 19:10:21 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:10:21 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:10:21 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:10:21 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:10:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:10:21 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:10:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,000 | 104,023 | 2.3 | 19:10:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.4 | 19:10:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4468 | 2.4489 | 21.0 | 19:10:21 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:10:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:10:21 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:21 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.9 | 12.9 | 19:10:21 | |
BTCUSD | 103,999 | 104,024 | 2.5 | 19:10:21 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 19:10:21 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.47 | 6.6 | 19:10:21 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.6 | 19:10:21 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.0 | 19:10:21 | |
EURZAR | 18.9505 | 18.9575 | 70.0 | 19:10:21 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:10:21 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 8.7 | 19:10:21 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:10:21 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.590 | 10.2 | 19:10:21 | |
GBPZAR | 22.9754 | 22.9844 | 90.0 | 19:10:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:10:21 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.4 | 19:10:21 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:10:21 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:10:21 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:10:21 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:10:21 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:10:21 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:10:21 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.5 | 19:10:21 | |
USDZAR | 18.0942 | 18.1007 | 65.0 | 19:10:21 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:10:21 | |
XRPUSD | 2.4469 | 2.4497 | 28.3 | 19:10:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:10:21 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 19:10:21 | |
AAVEUSD | 364.8 | 365.5 | 7.0 | 19:10:21 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:10:21 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:10:21 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 19:10:21 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:10:21 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.0 | 19:10:21 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:10:21 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 19:10:21 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:10:21 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 19:10:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)