实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:50:41 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:50:41 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:50:41 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:50:41 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:50:41 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:50:41 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4334 | 1.9 | 18:50:41 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:50:41 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:50:41 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:50:41 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:50:41 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.4 | 18:50:41 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:50:41 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.2 | 18:50:41 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 18:50:41 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.6 | 18:50:41 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.5 | 18:50:41 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.0 | 18:50:41 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.3 | 18:50:41 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:50:41 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:50:41 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:50:41 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:50:41 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:50:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:50:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:50:41 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:50:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:50:41 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.3 | 18:50:41 | |
XAUUSD | 2,634.2 | 2,634.5 | 3.0 | 18:50:41 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:50:41 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:50:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:50:41 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:50:41 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:50:41 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:50:41 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:50:41 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:50:41 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:50:41 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:50:41 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:50:41 | |
TSLA.Daily | 487.8 | 488.0 | 2.9 | 18:50:41 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:50:41 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:50:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:50:41 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.7 | 18:50:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:50:41 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:50:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:50:41 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:50:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,008 | 104,028 | 2.0 | 18:50:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 18:50:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4718 | 2.4738 | 19.9 | 18:50:41 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:50:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:50:41 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:50:41 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.7 | 18:50:41 | |
BTCUSD | 104,007 | 104,029 | 2.2 | 18:50:41 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.28 | 6.1 | 18:50:41 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 18:50:41 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 18:50:41 | |
EURMXN | 21.120 | 21.126 | 5.5 | 18:50:41 | |
EURZAR | 18.9334 | 18.9404 | 70.0 | 18:50:41 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:50:41 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.3 | 18:50:41 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:50:41 | |
GBPMXN | 25.605 | 25.616 | 11.2 | 18:50:41 | |
GBPZAR | 22.9555 | 22.9645 | 90.0 | 18:50:41 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:50:41 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:50:41 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 18:50:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:50:41 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:50:41 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:50:41 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:50:41 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:50:41 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.4 | 18:50:41 | |
USDZAR | 18.0856 | 18.0921 | 65.0 | 18:50:41 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:50:41 | |
XRPUSD | 2.4712 | 2.4740 | 28.8 | 18:50:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:50:41 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:50:41 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:50:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:50:41 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:50:41 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:50:41 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:50:41 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:50:41 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:50:41 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:50:41 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 18:50:41 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:50:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)