实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.8 | 18:39:18 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.2 | 18:39:18 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:39:18 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:39:18 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 18:39:18 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:39:18 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:39:18 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:39:18 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:39:18 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:39:18 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:39:18 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 18:39:18 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.2 | 18:39:18 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 18:39:18 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:39:18 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0144 | 2.6 | 18:39:18 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2199 | 2.5 | 18:39:18 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 18:39:18 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:39:18 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.0 | 18:39:18 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:39:18 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:39:18 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:39:18 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:39:18 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:39:18 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:39:18 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:39:18 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:39:18 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.1 | 18:39:18 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:39:18 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:39:18 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:39:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:39:18 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:39:18 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:39:18 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:39:18 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:39:18 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:39:18 | |
US30 | 43,796 | 43,802 | 5.3 | 18:39:18 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 18:39:18 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:39:18 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.8 | 3.0 | 18:39:18 | |
US30.Daily | 43,797 | 43,802 | 5.1 | 18:39:18 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:39:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:39:18 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 18:39:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:39:18 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.5 | 18:39:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:39:18 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:39:18 | |
BTCUSD.Daily | 103,965 | 103,985 | 2.0 | 18:39:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.9 | 18:39:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4578 | 2.4600 | 22.1 | 18:39:18 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:39:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:39:18 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:39:18 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.7 | 18:39:18 | |
BTCUSD | 103,964 | 103,986 | 2.2 | 18:39:18 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:39:18 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.5 | 18:39:18 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 2.1 | 18:39:18 | |
EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.7 | 18:39:18 | |
EURZAR | 18.9375 | 18.9445 | 70.0 | 18:39:18 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:39:18 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.7 | 18:39:18 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:39:18 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.616 | 11.2 | 18:39:18 | |
GBPZAR | 22.9579 | 22.9669 | 90.0 | 18:39:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:39:18 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 18:39:18 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 18:39:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:39:18 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:39:18 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 18:39:18 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:39:18 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:39:18 | |
USDMXN | 20.175 | 20.180 | 4.8 | 18:39:18 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0938 | 70.2 | 18:39:18 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:39:18 | |
XRPUSD | 2.4572 | 2.4600 | 28.5 | 18:39:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:39:18 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.7 | 18:39:18 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:39:18 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:39:18 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:39:18 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 18:39:18 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:39:18 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:39:18 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:39:18 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:39:18 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:39:18 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.7 | 18:39:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)