实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.9 | 18:56:57 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:56:57 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:56:57 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:56:57 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:56:57 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:56:57 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:56:57 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 18:56:57 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 18:56:57 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:56:57 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:56:57 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.8 | 18:56:57 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:56:57 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:56:57 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 18:56:57 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:56:57 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.6 | 18:56:57 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.1 | 18:56:57 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 18:56:57 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 1.9 | 18:56:57 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:56:57 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.7 | 18:56:57 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:56:57 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:56:57 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:56:57 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 4.7 | 18:56:57 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.5 | 18:56:57 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:56:57 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 18:56:57 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:56:57 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:56:57 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:56:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:57 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:56:57 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.2 | 18:56:57 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.6 | 18:56:57 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:56:57 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:56:57 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 18:56:57 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 18:56:57 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:56:57 | |
TSLA.Daily | 484.9 | 485.2 | 3.6 | 18:56:57 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 18:56:57 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:56:57 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 18:56:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:56:57 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:56:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:57 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:56:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,160 | 104,180 | 2.0 | 18:56:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,874 | 1.4 | 18:56:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4664 | 2.4682 | 17.6 | 18:56:57 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:56:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:56:57 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:57 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 18:56:57 | |
BTCUSD | 104,159 | 104,181 | 2.2 | 18:56:57 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:57 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.6 | 18:56:57 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:56:57 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.5 | 18:56:57 | |
EURZAR | 18.9325 | 18.9395 | 70.0 | 18:56:57 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:56:57 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.220 | 8.7 | 18:56:57 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:56:57 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.3 | 18:56:57 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:56:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:57 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:56:57 | |
JPN225 | 39,380 | 39,411 | 3.1 | 18:56:57 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:56:57 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:56:57 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:56:57 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:56:57 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:56:57 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.6 | 18:56:57 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0929 | 65.0 | 18:56:57 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:56:57 | |
XRPUSD | 2.4657 | 2.4684 | 27.8 | 18:56:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:56:57 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:56:57 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:56:57 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:57 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:56:57 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:56:57 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:56:57 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:56:57 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:56:57 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:56:57 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 18:56:58 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:56:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)