实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:03:51 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 19:03:51 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 19:03:51 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:03:51 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.5 | 19:03:51 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:03:51 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:03:51 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:03:51 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 19:03:51 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:03:51 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:03:51 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 4.0 | 19:03:51 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 19:03:51 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:03:51 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:03:51 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0150 | 2.6 | 19:03:51 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 19:03:51 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.4 | 19:03:51 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:03:51 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:03:51 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:03:51 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.7 | 19:03:51 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:03:51 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:03:51 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:03:51 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 4.4 | 19:03:51 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:03:51 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:51 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:03:51 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 19:03:51 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:03:51 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:03:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:03:51 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:03:51 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:03:51 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:03:51 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:03:51 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:51 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:03:51 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 19:03:51 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:03:51 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.3 | 19:03:51 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:03:51 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:51 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:03:51 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 19:03:51 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:03:51 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:03:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:03:51 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:03:51 | |
BTCUSD.Daily | 103,942 | 103,963 | 2.1 | 19:03:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.4 | 19:03:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4512 | 2.4523 | 11.1 | 19:03:51 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:03:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:51 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:51 | |
BNBUSD | 714.0 | 715.3 | 12.6 | 19:03:51 | |
BTCUSD | 103,941 | 103,964 | 2.3 | 19:03:51 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:03:51 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.6 | 19:03:51 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.6 | 19:03:51 | |
EURMXN | 21.109 | 21.115 | 5.5 | 19:03:51 | |
EURZAR | 18.9470 | 18.9540 | 70.0 | 19:03:51 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:03:51 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.7 | 19:03:51 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:51 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.596 | 10.9 | 19:03:51 | |
GBPZAR | 22.9658 | 22.9748 | 90.0 | 19:03:51 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:03:51 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.6 | 19:03:51 | |
JPN225 | 39,410 | 39,441 | 3.1 | 19:03:51 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:03:51 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:03:51 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:03:51 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:03:51 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:03:51 | |
USDMXN | 20.159 | 20.162 | 2.8 | 19:03:51 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1006 | 68.1 | 19:03:51 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:03:51 | |
XRPUSD | 2.4506 | 2.4533 | 27.8 | 19:03:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:03:51 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:03:51 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:03:51 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:51 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:03:51 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 19:03:51 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:51 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.3 | 19:03:51 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 19:03:51 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:03:51 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:03:51 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 19:03:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)