实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:40 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.2 | 18:16:40 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:16:40 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:40 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:40 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:40 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:16:40 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:40 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:16:40 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:40 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:16:40 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.8 | 18:16:40 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 18:16:40 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.2 | 18:16:40 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:40 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.5 | 18:16:40 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 18:16:40 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:16:40 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:16:40 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.0 | 18:16:40 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:40 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.1 | 18:16:40 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:40 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:40 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:40 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:16:40 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:16:40 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:40 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.8 | 18:16:40 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:16:40 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:16:40 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:16:40 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:16:40 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:16:40 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:16:40 | |
GER40 | 20,274 | 20,279 | 4.4 | 18:16:40 | |
GER40.Daily | 20,275 | 20,279 | 4.2 | 18:16:40 | |
ESP35 | 11,613 | 11,632 | 19.9 | 18:16:40 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:16:40 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:16:40 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 18:16:40 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 18:16:40 | |
AI.EPA | 158.0 | 158.2 | 2.1 | 18:16:40 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:16:40 | |
BEI.XE | 122.96 | 123.24 | 28.6 | 18:16:40 | |
BMW.XE | 78.05 | 78.27 | 22.6 | 18:16:40 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 18:16:40 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:16:40 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 18:16:40 | |
MBG.XE | 53.8 | 54.0 | 2.0 | 18:16:40 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 18:16:40 | |
MRK.XE | 140.296 | 140.454 | 157.5 | 18:16:40 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 18:16:40 | |
OR.EPA | 342.2 | 342.4 | 1.7 | 18:16:40 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.604 | 186.2 | 18:16:40 | |
SIE.XE | 193.97 | 194.17 | 20.6 | 18:16:40 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:16:40 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 18:16:40 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 18:16:40 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:16:40 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.1 | 18:16:40 | |
AZN.LSE | 103.3 | 103.5 | 1.8 | 18:16:40 | |
BA.NYSE | 176.5 | 176.8 | 2.6 | 18:16:40 | |
BBVA.BM | 9.477 | 9.667 | 189.2 | 18:16:40 | |
BNP.EPA | 58.54 | 58.73 | 19.6 | 18:16:40 | |
BX.NYSE | 181.9 | 182.2 | 2.9 | 18:16:40 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 18:16:40 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:16:40 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:16:40 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 18:16:40 | |
GE.NYSE | 165.7 | 166.0 | 3.0 | 18:16:40 | |
GS.NYSE | 574.9 | 575.4 | 4.8 | 18:16:40 | |
HD.NYSE | 408.2 | 408.7 | 4.5 | 18:16:40 | |
HON.NAS | 231.6 | 231.9 | 3.4 | 18:16:40 | |
ISP.MIL | 3.806 | 3.993 | 186.2 | 18:16:40 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:16:40 | |
MA.NYSE | 534.9 | 535.4 | 5.7 | 18:16:40 | |
MS.NYSE | 126.9 | 127.2 | 2.6 | 18:16:40 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.8 | 2.5 | 18:16:40 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.5 | 18:16:40 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.8 | 18:16:40 | |
RMS.EPA | 2,309.38 | 2,309.62 | 24.0 | 18:16:40 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 18:16:40 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 3.0 | 18:16:40 | |
UCG.MIL | 38.69 | 38.88 | 19.1 | 18:16:40 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 18:16:40 | |
VOW3.XE | 87.61 | 87.83 | 22.0 | 18:16:40 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:16:40 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.2 | 18:16:40 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.2 | 18:16:40 | |
ACN.NYSE | 356.2 | 356.6 | 4.4 | 18:16:40 | |
ADBE.NAS | 453.6 | 454.3 | 6.4 | 18:16:40 | |
AMZN.NAS | 229.8 | 230.0 | 2.3 | 18:16:40 | |
ASML.EAS | 718.36 | 718.54 | 17.5 | 18:16:40 | |
AVGO.NAS | 233.5 | 233.8 | 3.3 | 18:16:40 | |
AXP.NYSE | 301.9 | 302.2 | 3.0 | 18:16:40 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:16:40 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.5 | 18:16:40 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.57 | 16.8 | 18:16:40 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:16:40 | |
BKNG.NAS | 5,106.5 | 5,116.9 | 104.6 | 18:16:40 | |
BLK.NYSE | 1,051.1 | 1,053.3 | 22.2 | 18:16:40 | |
BMY.NYSE | 57.8 | 58.1 | 2.1 | 18:16:40 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.8 | 3.4 | 18:16:40 | |
COP.NYSE | 98.2 | 98.4 | 2.3 | 18:16:40 | |
COST.NAS | 978.7 | 979.6 | 8.9 | 18:16:40 | |
CRM.NYSE | 350.1 | 350.4 | 3.0 | 18:16:40 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 18:16:40 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.2 | 2.3 | 18:16:40 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.4 | 18:16:40 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.7 | 3.8 | 18:16:40 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.6 | 2.4 | 18:16:40 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 18:16:40 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:16:40 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:16:40 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 18:16:40 | |
IBM.NYSE | 226.8 | 227.1 | 3.3 | 18:16:40 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:16:40 | |
INTU.NAS | 666.9 | 667.2 | 3.0 | 18:16:40 | |
ISRG.NAS | 542.2 | 542.6 | 3.4 | 18:16:40 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.5 | 18:16:40 | |
JPM.NYSE | 236.8 | 237.1 | 2.9 | 18:16:40 | |
LIN.NYSE | 429.7 | 430.0 | 3.2 | 18:16:40 | |
LLY.NYSE | 771.6 | 772.4 | 7.8 | 18:16:40 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.0 | 18:16:40 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:16:40 | |
MCD.NYSE | 297.9 | 298.2 | 3.3 | 18:16:40 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 18:16:40 | |
META.NAS | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 18:16:40 | |
MMM.NYSE | 127.7 | 128.0 | 2.6 | 18:16:40 | |
MRK.NYSE | 100.0 | 100.2 | 2.2 | 18:16:40 | |
MSFT.NAS | 450.9 | 451.2 | 2.8 | 18:16:40 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:16:40 | |
NFLX.NAS | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 18:16:40 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.7 | 2.2 | 18:16:40 | |
NOW.NYSE | 1,098.9 | 1,099.4 | 5.0 | 18:16:40 | |
NVDA.NAS | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 18:16:40 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:16:40 | |
PYPL.NAS | 89.7 | 89.9 | 2.3 | 18:16:40 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.6 | 18:16:40 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 18:16:40 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:16:40 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.9 | 2.9 | 18:16:40 | |
SBUX.NAS | 91.2 | 91.5 | 2.2 | 18:16:40 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:16:40 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 18:16:40 | |
TMO.NYSE | 526.6 | 527.3 | 6.5 | 18:16:40 | |
TMUS.NAS | 221.7 | 222.0 | 2.9 | 18:16:40 | |
TSLA.NAS | 475.0 | 475.4 | 4.2 | 18:16:40 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.25 | 16.8 | 18:16:40 | |
UNH.NYSE | 498.8 | 499.5 | 7.0 | 18:16:40 | |
UNP.NYSE | 228.4 | 228.7 | 2.8 | 18:16:40 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 18:16:40 | |
WFC.NYSE | 70.4 | 70.6 | 2.1 | 18:16:40 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:16:40 | |
XOM.NYSE | 108.5 | 108.7 | 2.2 | 18:16:40 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.5 | 3.0 | 18:16:40 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 18:16:40 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 18:16:40 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:16:40 | |
GOOGL.NAS | 195.3 | 195.5 | 2.4 | 18:16:40 | |
MMM.Daily | 127.8 | 128.0 | 2.1 | 18:16:40 | |
ORCL.NYSE | 170.5 | 170.8 | 2.7 | 18:16:40 | |
SHOP.NYSE | 117.9 | 118.2 | 3.0 | 18:16:40 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:16:40 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 18:16:40 | |
AMZN.Daily | 229.8 | 230.0 | 1.8 | 18:16:40 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:16:40 | |
META.Daily | 620.3 | 620.6 | 3.0 | 18:16:40 | |
MSFT.Daily | 451.0 | 451.2 | 2.3 | 18:16:40 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:16:40 | |
NFLX.Daily | 916.5 | 916.9 | 3.9 | 18:16:40 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.386 | 186.2 | 18:16:40 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 18:16:40 | |
SHOP.Daily | 118.0 | 118.2 | 2.5 | 18:16:40 | |
TSLA.Daily | 475.0 | 475.4 | 3.7 | 18:16:40 | |
GOOGL.Daily | 195.3 | 195.5 | 1.9 | 18:16:40 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 18:16:40 | |
SPX500 | 6,083 | 6,084 | 1.8 | 18:16:40 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,084 | 1.6 | 18:16:40 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 18:16:40 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:16:40 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:16:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:40 | |
BCHUSD | 514.2 | 516.7 | 24.4 | 18:16:40 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.9 | 18:16:40 | |
BTCUSD | 103,656 | 103,678 | 2.2 | 18:16:40 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:16:40 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.45 | 6.5 | 18:16:40 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 2.0 | 18:16:40 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.5 | 18:16:40 | |
EURZAR | 18.9333 | 18.9403 | 70.0 | 18:16:40 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 18:16:40 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:40 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 18:16:40 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.571 | 10.8 | 18:16:40 | |
GBPZAR | 22.9284 | 22.9374 | 90.0 | 18:16:40 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:16:40 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:16:40 | |
JPN225 | 39,377 | 39,408 | 3.1 | 18:16:40 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:16:40 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:16:40 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:16:40 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 18:16:40 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 18:16:40 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 18:16:40 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.2 | 18:16:40 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0795 | 65.0 | 18:16:40 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:40 | |
XRPUSD | 2.4445 | 2.4472 | 27.8 | 18:16:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:40 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:16:40 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:16:41 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:16:41 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:16:41 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.23 | 19.0 | 18:16:41 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:16:41 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.1 | 18:16:41 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 18:16:41 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:16:41 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:16:41 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.5 | 18:16:41 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.1 | 18:16:41 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 18:16:41 | |
BCHUSD.Daily | 514.3 | 516.6 | 22.4 | 18:16:41 | |
BTCUSD.Daily | 103,657.7 | 103,677.2 | 194.8 | 18:16:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,841.1 | 3,842.9 | 18.2 | 18:16:41 | |
JPN225.Daily | 39,381 | 39,404 | 2.3 | 18:16:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:16:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:16:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4438 | 2.4465 | 27.4 | 18:16:41 | |
LINKUSD.Daily | 27.11 | 27.18 | 7.3 | 18:16:41 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)