实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:14:58 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:14:58 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 18:14:58 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:58 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:14:58 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:58 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.8 | 18:14:58 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:14:58 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:14:58 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:14:58 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:58 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:14:58 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:14:58 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 18:14:58 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.7 | 18:14:58 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 18:14:58 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.7 | 18:14:58 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 18:14:58 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:14:58 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:14:58 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:58 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:14:58 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:14:58 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:58 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:58 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:14:58 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:14:58 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:58 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 18:14:58 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 18:14:58 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:14:58 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:14:58 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:14:58 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:14:58 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:14:58 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:14:58 | |
GER40.Daily | 20,278 | 20,281 | 3.7 | 18:14:58 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:14:58 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:14:58 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 18:14:58 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 18:14:58 | |
ADS.XE | 241.43 | 241.67 | 24.0 | 18:14:58 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:14:58 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 18:14:58 | |
BEI.XE | 122.96 | 123.24 | 28.6 | 18:14:58 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.29 | 22.6 | 18:14:58 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 18:14:58 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:14:58 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 18:14:58 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 18:14:58 | |
MC.EPA | 636.6 | 636.7 | 1.6 | 18:14:58 | |
MRK.XE | 140.296 | 140.454 | 157.5 | 18:14:58 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 18:14:58 | |
OR.EPA | 342.3 | 342.5 | 1.7 | 18:14:58 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 185.7 | 18:14:58 | |
SIE.XE | 193.91 | 194.11 | 20.6 | 18:14:58 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 18:14:58 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 2.9 | 18:14:58 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 18:14:58 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:14:58 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.8 | 2.4 | 18:14:58 | |
AZN.LSE | 103.4 | 103.6 | 1.8 | 18:14:58 | |
BA.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.6 | 18:14:58 | |
BBVA.BM | 9.477 | 9.667 | 189.2 | 18:14:58 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 18:14:58 | |
BX.NYSE | 182.1 | 182.4 | 3.0 | 18:14:58 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 18:14:58 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.1 | 18:14:58 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.0 | 18:14:58 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 18:14:58 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.0 | 2.4 | 18:14:58 | |
GS.NYSE | 575.8 | 576.3 | 4.8 | 18:14:58 | |
HD.NYSE | 408.3 | 408.8 | 4.5 | 18:14:58 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.4 | 3.4 | 18:14:58 | |
ISP.MIL | 3.807 | 3.993 | 185.7 | 18:14:58 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:14:58 | |
MA.NYSE | 535.1 | 535.7 | 5.7 | 18:14:58 | |
MS.NYSE | 127.0 | 127.3 | 2.6 | 18:14:58 | |
PEP.NAS | 154.5 | 154.7 | 2.4 | 18:14:58 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.5 | 18:14:58 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.5 | 18:14:58 | |
RMS.EPA | 2,309.38 | 2,309.62 | 24.0 | 18:14:58 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:14:58 | |
TXN.NAS | 191.5 | 191.8 | 3.0 | 18:14:58 | |
UCG.MIL | 38.70 | 38.89 | 19.1 | 18:14:58 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 18:14:58 | |
VOW3.XE | 87.66 | 87.88 | 22.0 | 18:14:58 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:14:58 | |
ABNB.NAS | 131.1 | 131.3 | 2.3 | 18:14:58 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.2 | 18:14:58 | |
ACN.NYSE | 356.3 | 356.6 | 3.0 | 18:14:58 | |
ADBE.NAS | 453.8 | 454.7 | 8.5 | 18:14:58 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.1 | 2.3 | 18:14:58 | |
ASML.EAS | 718.66 | 718.84 | 17.5 | 18:14:58 | |
AVGO.NAS | 233.2 | 233.6 | 3.2 | 18:14:58 | |
AXP.NYSE | 301.9 | 302.2 | 3.0 | 18:14:58 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:14:58 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 18:14:58 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.54 | 17.8 | 18:14:58 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:14:58 | |
BKNG.NAS | 5,106.5 | 5,117.0 | 104.6 | 18:14:58 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 18:14:58 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:14:58 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.0 | 3.4 | 18:14:58 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.3 | 2.4 | 18:14:58 | |
COST.NAS | 978.7 | 979.6 | 9.0 | 18:14:58 | |
CRM.NYSE | 350.3 | 350.6 | 3.0 | 18:14:58 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:14:58 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.5 | 18:14:58 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.3 | 18:14:58 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.5 | 18:14:58 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.4 | 18:14:58 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 18:14:58 | |
HEIA.EAS | 69.47 | 69.63 | 15.8 | 18:14:58 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:14:58 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.759 | 159.5 | 18:14:58 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.2 | 18:14:58 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:14:58 | |
INTU.NAS | 666.8 | 667.1 | 3.0 | 18:14:58 | |
ISRG.NAS | 542.7 | 543.0 | 3.4 | 18:14:58 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.6 | 18:14:58 | |
JPM.NYSE | 237.0 | 237.3 | 3.2 | 18:14:58 | |
LIN.NYSE | 429.5 | 429.8 | 3.2 | 18:14:58 | |
LLY.NYSE | 772.9 | 773.5 | 5.9 | 18:14:58 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.2 | 8.4 | 18:14:58 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:14:58 | |
MCD.NYSE | 298.0 | 298.3 | 3.3 | 18:14:58 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 61.0 | 2.1 | 18:14:58 | |
META.NAS | 620.4 | 620.6 | 2.2 | 18:14:58 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.7 | 18:14:58 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.3 | 2.3 | 18:14:58 | |
MSFT.NAS | 451.2 | 451.5 | 3.0 | 18:14:58 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 18:14:58 | |
NFLX.NAS | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 18:14:58 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.2 | 18:14:58 | |
NOW.NYSE | 1,100.7 | 1,101.2 | 5.0 | 18:14:58 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 18:14:58 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:14:58 | |
PYPL.NAS | 89.8 | 90.0 | 2.1 | 18:14:58 | |
QCOM.NAS | 160.4 | 160.6 | 2.7 | 18:14:58 | |
RACE.MIL | 415.5 | 415.8 | 3.0 | 18:14:58 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.2 | 2.2 | 18:14:58 | |
SAP.NYSE | 251.7 | 251.9 | 2.8 | 18:14:58 | |
SBUX.NAS | 91.3 | 91.5 | 2.3 | 18:14:58 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.7 | 18:14:58 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.83 | 18.8 | 18:14:58 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.2 | 7.8 | 18:14:58 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 18:14:58 | |
TSLA.NAS | 476.1 | 476.5 | 4.5 | 18:14:58 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:14:58 | |
UNH.NYSE | 499.1 | 499.7 | 5.8 | 18:14:58 | |
UNP.NYSE | 228.3 | 228.6 | 2.9 | 18:14:58 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.7 | 18:14:58 | |
WFC.NYSE | 70.5 | 70.7 | 2.1 | 18:14:58 | |
WMT.NYSE | 95.5 | 95.8 | 2.1 | 18:14:58 | |
XOM.NYSE | 108.4 | 108.6 | 2.2 | 18:14:58 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.5 | 3.1 | 18:14:58 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.7 | 1.9 | 18:14:58 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 18:14:58 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:14:58 | |
GOOGL.NAS | 195.5 | 195.7 | 2.3 | 18:14:58 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.2 | 2.2 | 18:14:58 | |
ORCL.NYSE | 170.6 | 170.8 | 2.2 | 18:14:58 | |
SHOP.NYSE | 118.0 | 118.3 | 3.3 | 18:14:58 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:14:58 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 18:14:58 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.1 | 1.8 | 18:14:58 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 18:14:58 | |
META.Daily | 620.4 | 620.6 | 1.7 | 18:14:58 | |
MSFT.Daily | 451.2 | 451.5 | 2.5 | 18:14:58 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:14:58 | |
NFLX.Daily | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 18:14:58 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.384 | 186.2 | 18:14:58 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 18:14:58 | |
SHOP.Daily | 118.0 | 118.3 | 2.8 | 18:14:58 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.5 | 4.0 | 18:14:58 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 1.8 | 18:14:58 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 18:14:58 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 18:14:58 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.5 | 18:14:58 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:14:58 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:58 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:14:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:58 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 18:14:58 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 18:14:58 | |
BTCUSD | 103,844 | 103,866 | 2.2 | 18:14:58 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:14:58 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.8 | 18:14:58 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.8 | 18:14:58 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.5 | 18:14:58 | |
EURZAR | 18.9326 | 18.9396 | 70.0 | 18:14:58 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:14:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:14:58 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.230 | 8.8 | 18:14:58 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.0 | 18:14:58 | |
GBPZAR | 22.9295 | 22.9385 | 90.0 | 18:14:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:14:58 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:14:58 | |
JPN225 | 39,393 | 39,424 | 3.1 | 18:14:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:14:58 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:14:58 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:14:58 | |
SUIUSD | 4.592 | 4.603 | 11.1 | 18:14:58 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2728 | 2.7 | 18:14:58 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:14:58 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.6 | 18:14:58 | |
USDZAR | 18.0757 | 18.0822 | 65.0 | 18:14:58 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:14:58 | |
XRPUSD | 2.4578 | 2.4605 | 27.8 | 18:14:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:14:58 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.4 | 18:14:58 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:14:58 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:14:58 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:14:58 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.43 | 19.0 | 18:14:58 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:14:58 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.0 | 18:14:58 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:14:58 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 18:14:58 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 18:14:58 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.3 | 18:14:58 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.1 | 2.2 | 18:14:58 | |
AAPL.Daily | 252.9 | 253.1 | 1.7 | 18:14:58 | |
BCHUSD.Daily | 516.2 | 518.4 | 22.4 | 18:14:58 | |
BTCUSD.Daily | 103,845.1 | 103,865.1 | 200.0 | 18:14:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,852.1 | 3,853.6 | 15.5 | 18:14:58 | |
JPN225.Daily | 39,397 | 39,420 | 2.3 | 18:14:58 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 18:14:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 18:14:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4572 | 2.4596 | 24.5 | 18:14:58 | |
LINKUSD.Daily | 27.22 | 27.29 | 7.3 | 18:14:58 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)