实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:06:58 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 20:06:58 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 20:06:58 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:06:58 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.4 | 20:06:58 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:06:58 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:06:58 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:06:58 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:06:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:06:58 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.2 | 20:06:58 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.8 | 20:06:58 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.4 | 20:06:58 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.42 | 2.3 | 20:06:58 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:06:58 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:06:58 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.6 | 20:06:58 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.1 | 20:06:58 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:06:58 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:06:58 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:06:58 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:06:58 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 20:06:58 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:06:58 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:06:58 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:06:58 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:06:58 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:06:58 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.25 | 2.8 | 20:06:58 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:06:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:06:58 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:06:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:06:58 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:06:58 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:06:58 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:06:58 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:06:58 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:06:58 | |
US30 | 43,748 | 43,754 | 5.3 | 20:06:58 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.1 | 20:06:58 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:06:58 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 3.2 | 20:06:58 | |
US30.Daily | 43,749 | 43,754 | 5.1 | 20:06:58 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 20:06:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 20:06:58 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:06:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:06:58 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:06:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:06:58 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:06:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,761 | 104,781 | 2.0 | 20:06:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.5 | 20:06:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4744 | 2.4760 | 16.3 | 20:06:58 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:06:58 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:06:58 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:06:58 | |
BNBUSD | 717.7 | 719.0 | 12.7 | 20:06:58 | |
BTCUSD | 104,760 | 104,782 | 2.2 | 20:06:58 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:06:58 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.5 | 20:06:58 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.7 | 20:06:58 | |
EURMXN | 21.159 | 21.165 | 5.6 | 20:06:58 | |
EURZAR | 18.9528 | 18.9598 | 70.0 | 20:06:58 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:06:58 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 20:06:58 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:06:58 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.663 | 10.7 | 20:06:58 | |
GBPZAR | 22.9793 | 22.9883 | 90.0 | 20:06:58 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:06:58 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.4 | 20:06:58 | |
JPN225 | 39,324 | 39,356 | 3.2 | 20:06:58 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:06:58 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 20:06:58 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:06:58 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:06:58 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 20:06:58 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.0 | 20:06:58 | |
USDZAR | 18.0898 | 18.0965 | 67.4 | 20:06:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:06:58 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4766 | 27.8 | 20:06:58 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:06:58 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:06:58 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 20:06:58 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:06:58 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:06:58 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 20:06:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:06:58 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 20:06:58 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:06:58 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:06:58 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 20:06:58 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 20:06:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)