实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 20:19:10 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 20:19:10 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 20:19:10 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:19:10 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 20:19:10 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:19:10 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 20:19:10 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.6 | 20:19:10 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:19:10 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:19:10 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:19:10 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 20:19:10 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 20:19:10 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:19:10 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 20:19:10 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.5 | 20:19:10 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.6 | 20:19:10 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:19:10 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 20:19:10 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:19:10 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:19:10 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 20:19:10 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:19:10 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:19:10 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:19:10 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:19:10 | |
CADJPY | 107.29 | 107.31 | 2.6 | 20:19:10 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:19:10 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:19:10 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.8 | 20:19:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 20:19:10 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:19:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:19:10 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:19:10 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:19:10 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:19:10 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:19:10 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:19:10 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 20:19:10 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:19:10 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:19:10 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.7 | 3.9 | 20:19:10 | |
US30.Daily | 43,766 | 43,771 | 5.1 | 20:19:10 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 20:19:10 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:19:10 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:19:10 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 20:19:10 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:19:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:19:10 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:19:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,884 | 104,904 | 2.0 | 20:19:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,886 | 1.6 | 20:19:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4857 | 2.4879 | 22.2 | 20:19:10 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.047 | 3.3 | 20:19:10 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:19:10 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 20:19:10 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 13.0 | 20:19:10 | |
BTCUSD | 104,883 | 104,905 | 2.2 | 20:19:10 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.40 | 6.1 | 20:19:10 | |
ETCUSD | 31.83 | 31.89 | 6.6 | 20:19:10 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,886 | 1.8 | 20:19:10 | |
EURMXN | 21.152 | 21.156 | 4.7 | 20:19:10 | |
EURZAR | 18.9611 | 18.9699 | 87.9 | 20:19:10 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:19:10 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.9 | 20:19:10 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:19:10 | |
GBPMXN | 25.643 | 25.654 | 10.4 | 20:19:10 | |
GBPZAR | 22.9903 | 22.9993 | 90.0 | 20:19:10 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:19:10 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:19:10 | |
JPN225 | 39,359 | 39,388 | 2.9 | 20:19:10 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:19:10 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 20:19:10 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 20:19:10 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 20:19:10 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 20:19:10 | |
USDMXN | 20.181 | 20.185 | 3.5 | 20:19:10 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0985 | 76.5 | 20:19:10 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:19:10 | |
XRPUSD | 2.4863 | 2.4890 | 27.8 | 20:19:10 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:19:10 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.4 | 20:19:10 | |
AAVEUSD | 373.8 | 374.5 | 7.0 | 20:19:10 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:19:10 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 20:19:10 | |
AVAXUSD | 46.84 | 47.05 | 20.7 | 20:19:10 | |
DASHUSD | 42.7 | 42.9 | 2.4 | 20:19:10 | |
DOGEUSD | 0.3880 | 0.3885 | 5.3 | 20:19:10 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.8 | 20:19:10 | |
LINKUSD | 27.78 | 27.86 | 8.0 | 20:19:10 | |
MANAUSD | 0.565 | 0.581 | 15.7 | 20:19:10 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 20:19:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)