实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:01:40 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:01:40 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:01:40 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:01:40 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:01:40 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:01:40 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:01:40 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 20:01:40 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:01:40 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:01:40 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 20:01:40 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 20:01:40 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 20:01:40 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 20:01:40 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 20:01:40 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:01:40 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 20:01:40 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.1 | 20:01:40 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.3 | 20:01:40 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 20:01:40 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 20:01:40 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 20:01:40 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:01:40 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:01:40 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:01:40 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:01:40 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 20:01:40 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 20:01:40 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 20:01:40 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 20:01:40 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:01:40 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:01:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 20:01:40 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:01:40 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:01:40 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:01:40 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:01:40 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:01:40 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 20:01:40 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:01:40 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:01:40 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.1 | 3.4 | 20:01:40 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 20:01:40 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:01:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 20:01:40 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:01:40 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 20:01:40 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 20:01:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:01:40 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 20:01:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,624 | 104,644 | 2.0 | 20:01:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,874 | 1.5 | 20:01:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4623 | 2.4645 | 22.7 | 20:01:40 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 20:01:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:01:40 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:01:40 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 13.1 | 20:01:40 | |
BTCUSD | 104,623 | 104,645 | 2.2 | 20:01:40 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 20:01:40 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.8 | 20:01:40 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,874 | 1.7 | 20:01:40 | |
EURMXN | 21.138 | 21.143 | 5.3 | 20:01:40 | |
EURZAR | 18.9522 | 18.9592 | 70.0 | 20:01:40 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:01:40 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.8 | 20:01:40 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:01:40 | |
GBPMXN | 25.635 | 25.646 | 10.7 | 20:01:40 | |
GBPZAR | 22.9845 | 22.9935 | 90.0 | 20:01:40 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:01:40 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.08 | 16.3 | 20:01:40 | |
JPN225 | 39,326 | 39,357 | 3.1 | 20:01:40 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:01:40 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.3 | 3.8 | 20:01:40 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 20:01:40 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 20:01:40 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 20:01:40 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 3.5 | 20:01:40 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0961 | 65.0 | 20:01:40 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.1 | 20:01:40 | |
XRPUSD | 2.4610 | 2.4639 | 29.6 | 20:01:40 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:01:40 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.5 | 20:01:40 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 20:01:40 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:01:40 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 20:01:40 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 20:01:40 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 20:01:40 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3856 | 5.2 | 20:01:40 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:01:40 | |
LINKUSD | 27.51 | 27.59 | 8.0 | 20:01:40 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 20:01:40 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 20:01:40 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)