实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:54:42 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:54:42 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:54:42 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:54:42 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:54:42 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.7 | 19:54:42 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:54:42 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:54:42 | |
EURJPY | 161.16 | 161.18 | 2.0 | 19:54:42 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:54:42 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:54:42 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.0 | 19:54:42 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.2 | 19:54:42 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:54:42 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:54:42 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:54:42 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:54:42 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8209 | 2.1 | 19:54:42 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:54:42 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.98 | 2.1 | 19:54:42 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:54:42 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.8 | 19:54:42 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.6 | 19:54:42 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:54:42 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:54:42 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8201 | 4.5 | 19:54:42 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:54:42 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:54:42 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:54:42 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:54:42 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:54:42 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:54:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:54:42 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:54:42 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:54:42 | |
FRA40 | 7,401 | 7,406 | 4.3 | 19:54:42 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:54:42 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:54:42 | |
US30 | 43,797 | 43,803 | 5.3 | 19:54:42 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 19:54:42 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:54:42 | |
TSLA.Daily | 478.0 | 478.3 | 3.5 | 19:54:42 | |
US30.Daily | 43,798 | 43,803 | 5.1 | 19:54:42 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:42 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 19:54:42 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 19:54:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 19:54:42 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:54:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:54:42 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 19:54:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,731 | 104,751 | 2.0 | 19:54:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,886 | 1.5 | 19:54:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4747 | 2.4759 | 11.9 | 19:54:42 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:54:42 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:54:42 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:42 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.8 | 19:54:42 | |
BTCUSD | 104,730 | 104,752 | 2.2 | 19:54:42 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 19:54:42 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.5 | 19:54:42 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.6 | 19:54:42 | |
EURMXN | 21.125 | 21.129 | 4.6 | 19:54:42 | |
EURZAR | 18.9507 | 18.9577 | 70.0 | 19:54:42 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:54:42 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.9 | 19:54:42 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:54:42 | |
GBPMXN | 25.615 | 25.625 | 9.8 | 19:54:42 | |
GBPZAR | 22.9804 | 22.9894 | 90.0 | 19:54:42 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:54:42 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.18 | 16.4 | 19:54:42 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 19:54:42 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:54:42 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.1 | 3.8 | 19:54:42 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:54:42 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:54:42 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 19:54:42 | |
USDMXN | 20.163 | 20.168 | 4.6 | 19:54:42 | |
USDZAR | 18.0874 | 18.0939 | 65.0 | 19:54:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:54:42 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4763 | 30.6 | 19:54:42 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:54:42 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.6 | 19:54:42 | |
AAVEUSD | 373.9 | 374.6 | 7.0 | 19:54:42 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:54:42 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.1 | 19:54:42 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:54:42 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:54:42 | |
DOGEUSD | 0.3871 | 0.3876 | 5.1 | 19:54:42 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:54:42 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 19:54:42 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 19:54:42 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:54:42 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)