实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:40:58 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.2 | 17:40:58 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:40:58 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:40:58 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:40:58 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:40:58 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4322 | 1.9 | 17:40:58 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:58 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:40:58 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:40:58 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.2 | 17:40:58 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 17:40:58 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:40:58 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 17:40:58 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:40:58 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:40:58 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.5 | 17:40:58 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 17:40:58 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 17:40:58 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:40:58 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:58 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.2 | 17:40:58 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.5 | 17:40:58 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:40:58 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:58 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.6 | 17:40:58 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 17:40:58 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:40:58 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.3 | 17:40:58 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:40:58 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:40:58 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:40:58 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 17:40:58 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:40:58 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:40:58 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 17:40:58 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:40:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:58 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 17:40:58 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.7 | 17:40:58 | |
BTCUSD | 104,464 | 104,486 | 2.2 | 17:40:58 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:40:58 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.5 | 17:40:58 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:40:58 | |
EURMXN | 21.102 | 21.108 | 5.5 | 17:40:58 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 17:40:58 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:40:58 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:58 | |
FTMUSD | 1.236 | 1.245 | 9.1 | 17:40:58 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.564 | 10.9 | 17:40:58 | |
GBPZAR | 22.9484 | 22.9574 | 90.0 | 17:40:58 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:58 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:40:58 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:40:58 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:40:58 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:40:58 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 17:40:58 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:40:58 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 17:40:58 | |
USDMXN | 20.121 | 20.126 | 5.5 | 17:40:58 | |
USDZAR | 18.0680 | 18.0745 | 65.0 | 17:40:58 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:40:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:40:58 | |
XRPUSD | 2.4801 | 2.4829 | 28.8 | 17:40:58 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:40:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:58 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:40:58 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 17:40:58 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:58 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:40:58 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 17:40:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:40:58 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:40:58 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:40:58 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 17:40:58 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:40:58 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:40:58 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)