实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 17:53:43 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:53:43 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:53:43 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 17:53:43 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:53:43 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.8 | 17:53:43 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 17:53:43 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:53:43 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:53:43 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 17:53:43 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:53:43 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.3 | 17:53:43 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.4 | 17:53:43 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:53:43 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:53:43 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:53:43 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:53:43 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:53:43 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 17:53:43 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:53:43 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5636 | 1.5 | 17:53:43 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 17:53:43 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.7 | 17:53:43 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:53:43 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:43 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:53:43 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:53:43 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:53:43 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.2 | 17:53:43 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:53:43 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:53:43 | |
GER40 | 20,314 | 20,319 | 4.4 | 17:53:43 | |
NAS100 | 22,112 | 22,115 | 3.2 | 17:53:43 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:53:43 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 17:53:43 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:53:43 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:53:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:43 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 17:53:43 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 13.0 | 17:53:43 | |
BTCUSD | 104,413 | 104,435 | 2.2 | 17:53:43 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:53:43 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.3 | 17:53:43 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.1 | 17:53:43 | |
EURMXN | 21.087 | 21.091 | 3.5 | 17:53:43 | |
EURZAR | 18.9265 | 18.9335 | 70.0 | 17:53:43 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:53:43 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:53:43 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.0 | 17:53:43 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 8.9 | 17:53:43 | |
GBPZAR | 22.9356 | 22.9446 | 90.0 | 17:53:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:43 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 17:53:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:53:43 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:53:43 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:53:43 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.564 | 11.1 | 17:53:43 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:53:43 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:53:43 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 4.7 | 17:53:43 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0801 | 70.3 | 17:53:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:53:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:43 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4740 | 30.8 | 17:53:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:53:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:53:43 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:53:43 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 17:53:43 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:53:43 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:53:43 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:53:43 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:43 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 17:53:43 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:43 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:53:43 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:53:43 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 17:53:43 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)