实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:16:40 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:16:40 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:16:40 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:40 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:40 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:40 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:16:40 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:16:40 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:16:40 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:16:40 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:16:40 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.8 | 18:16:40 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 18:16:40 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 18:16:40 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:16:40 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:16:40 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.6 | 18:16:40 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:16:40 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:16:40 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.11 | 2.1 | 18:16:40 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:40 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.2 | 18:16:40 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:40 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:40 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:16:40 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:40 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.5 | 18:16:40 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:40 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 18:16:40 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:16:40 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:16:40 | |
GER40 | 20,274 | 20,279 | 4.4 | 18:16:40 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 18:16:40 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:16:40 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 18:16:40 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:16:40 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:16:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:40 | |
BCHUSD | 514.3 | 516.7 | 24.4 | 18:16:40 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.5 | 12.9 | 18:16:40 | |
BTCUSD | 103,673 | 103,698 | 2.5 | 18:16:40 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:16:40 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.45 | 6.5 | 18:16:40 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.9 | 18:16:40 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.5 | 18:16:40 | |
EURZAR | 18.9335 | 18.9405 | 70.0 | 18:16:40 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 18:16:40 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:40 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.0 | 18:16:40 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.572 | 10.8 | 18:16:40 | |
GBPZAR | 22.9286 | 22.9376 | 90.0 | 18:16:40 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:16:40 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 18:16:40 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:16:40 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:16:40 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:16:40 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 18:16:40 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 18:16:40 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 18:16:40 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.2 | 18:16:40 | |
USDZAR | 18.0731 | 18.0796 | 65.0 | 18:16:40 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:40 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:40 | |
XRPUSD | 2.4451 | 2.4479 | 28.5 | 18:16:40 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:40 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:40 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:16:40 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:16:40 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:16:40 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:16:40 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.23 | 19.0 | 18:16:40 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:16:40 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.3 | 18:16:40 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:16:40 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:16:40 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:16:40 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.5 | 18:16:40 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)