实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:34 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.2 | 18:14:34 | |
USDJPY | 154.03 | 154.06 | 2.3 | 18:14:34 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:34 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:14:34 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:34 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.8 | 18:14:34 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:14:34 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:14:34 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:14:34 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:34 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:14:34 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:14:34 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:14:34 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:14:34 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.5 | 18:14:34 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.7 | 18:14:34 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:14:34 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:14:34 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:14:34 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:34 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:14:34 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:14:34 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:34 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:34 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:14:34 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:14:34 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:34 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:14:34 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:14:34 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:14:34 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:14:34 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.0 | 18:14:34 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:14:34 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:14:34 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:34 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:14:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:34 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.5 | 24.4 | 18:14:34 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 18:14:34 | |
BTCUSD | 103,900 | 103,922 | 2.2 | 18:14:34 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:14:34 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.8 | 18:14:34 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 18:14:34 | |
EURMXN | 21.104 | 21.108 | 3.9 | 18:14:34 | |
EURZAR | 18.9335 | 18.9405 | 70.0 | 18:14:34 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:14:34 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:34 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.3 | 18:14:34 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 8.7 | 18:14:34 | |
GBPZAR | 22.9305 | 22.9395 | 90.0 | 18:14:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:34 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:14:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:14:34 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:14:34 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:14:34 | |
SUIUSD | 4.591 | 4.602 | 11.1 | 18:14:34 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:14:34 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:14:34 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.4 | 18:14:34 | |
USDZAR | 18.0753 | 18.0818 | 65.0 | 18:14:34 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:14:34 | |
XRPUSD | 2.4585 | 2.4613 | 28.8 | 18:14:34 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:14:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:14:34 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:14:34 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:14:34 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:14:34 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:14:34 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.41 | 20.0 | 18:14:34 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:14:34 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.2 | 18:14:34 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:14:34 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 18:14:34 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:14:34 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.2 | 18:14:34 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)