实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0483 | 0.9 | 17:48:07 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:48:07 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:48:07 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:48:07 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6312 | 1.5 | 17:48:07 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:48:07 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:48:07 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:48:07 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 2.0 | 17:48:07 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:48:07 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:48:07 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.5 | 17:48:07 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 17:48:07 | |
GBPJPY | 195.60 | 195.62 | 2.3 | 17:48:07 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.7 | 17:48:07 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0122 | 2.4 | 17:48:07 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.6 | 17:48:07 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:48:07 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 17:48:07 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:48:07 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 17:48:07 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.3 | 17:48:07 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9040 | 2.6 | 17:48:07 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:48:07 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:48:07 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.6 | 17:48:07 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:48:07 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:48:07 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:48:07 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:48:07 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:48:07 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:48:07 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:48:07 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:48:07 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 17:48:07 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:48:07 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:48:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:48:07 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.6 | 24.4 | 17:48:07 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.6 | 17:48:07 | |
BTCUSD | 104,366 | 104,388 | 2.2 | 17:48:07 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:48:07 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.5 | 17:48:07 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 17:48:07 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.1 | 17:48:07 | |
EURZAR | 18.9461 | 18.9531 | 70.0 | 17:48:07 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:48:07 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:48:07 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.0 | 17:48:07 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.4 | 17:48:07 | |
GBPZAR | 22.9496 | 22.9586 | 90.0 | 17:48:07 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:48:07 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:48:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:48:07 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:48:07 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:48:07 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:48:07 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:48:07 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 17:48:07 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.1 | 17:48:07 | |
USDZAR | 18.0729 | 18.0794 | 65.0 | 17:48:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:48:07 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:48:07 | |
XRPUSD | 2.4668 | 2.4696 | 28.6 | 17:48:07 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:48:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:48:07 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:48:07 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 17:48:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:48:07 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:48:07 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:48:07 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:48:07 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.0 | 17:48:07 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:48:07 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:48:07 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 17:48:07 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:48:07 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)