实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.9 | 17:45:34 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.2 | 17:45:34 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 17:45:34 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:45:34 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:34 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:45:34 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:45:34 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:45:34 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:34 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:34 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:45:34 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 17:45:34 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 17:45:34 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 17:45:34 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:45:34 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:45:34 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.6 | 17:45:34 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.0 | 17:45:34 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:45:34 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:45:34 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:34 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:45:34 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:45:34 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:45:34 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:45:34 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.6 | 17:45:34 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.4 | 17:45:34 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:45:34 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.6 | 17:45:34 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:45:34 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:34 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:45:34 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:45:34 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:45:34 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:45:34 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:45:34 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:34 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 17:45:34 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:45:34 | |
BTCUSD | 104,458 | 104,480 | 2.2 | 17:45:34 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:34 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.7 | 17:45:34 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.6 | 17:45:34 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.5 | 17:45:34 | |
EURZAR | 18.9491 | 18.9561 | 70.0 | 17:45:34 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:34 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:45:34 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 17:45:34 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.569 | 9.5 | 17:45:34 | |
GBPZAR | 22.9547 | 22.9637 | 90.0 | 17:45:34 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:34 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:45:34 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:34 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 17:45:34 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:34 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.587 | 11.1 | 17:45:34 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:45:34 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.86 | 5.4 | 17:45:34 | |
USDMXN | 20.125 | 20.128 | 3.9 | 17:45:34 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 17:45:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:34 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:45:34 | |
XRPUSD | 2.4779 | 2.4806 | 27.8 | 17:45:34 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:45:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:45:34 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:45:34 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 17:45:34 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:45:34 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:34 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:45:34 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:34 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.2 | 17:45:34 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:34 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:45:34 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.6 | 17:45:34 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:45:34 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)