实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:11 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.2 | 18:20:11 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:11 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:20:11 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:11 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:11 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 18:20:11 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:11 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:11 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:20:11 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:20:11 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:20:11 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 18:20:11 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:20:11 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:20:11 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:11 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:11 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:20:11 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:20:11 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:11 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:20:11 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:20:11 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:20:11 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:11 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:11 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:11 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:20:11 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 2.8 | 18:20:11 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:11 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:11 | |
NAS100 | 22,042 | 22,045 | 3.2 | 18:20:11 | |
US30 | 43,748 | 43,754 | 5.3 | 18:20:11 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.4 | 18:20:11 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 18:20:11 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:20:11 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:20:11 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.2 | 24.4 | 18:20:11 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.6 | 12.6 | 18:20:11 | |
BTCUSD | 103,573 | 103,595 | 2.2 | 18:20:11 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:20:11 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.39 | 6.6 | 18:20:11 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,843 | 1.9 | 18:20:11 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.1 | 18:20:11 | |
EURZAR | 18.9432 | 18.9502 | 70.0 | 18:20:11 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:20:11 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:11 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.7 | 18:20:11 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.7 | 18:20:11 | |
GBPZAR | 22.9423 | 22.9513 | 90.0 | 18:20:11 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:11 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 18:20:11 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:11 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.0 | 3.8 | 18:20:11 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 18:20:11 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.564 | 11.1 | 18:20:11 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:20:11 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 18:20:11 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.0 | 18:20:11 | |
USDZAR | 18.0755 | 18.0826 | 71.7 | 18:20:11 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:20:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:20:11 | |
XRPUSD | 2.4444 | 2.4471 | 27.8 | 18:20:11 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:20:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:20:11 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 18:20:11 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 18:20:11 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:20:11 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.0 | 18:20:11 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 18:20:11 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:20:11 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.2 | 18:20:11 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:20:11 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 18:20:11 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:20:11 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:20:11 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)