实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:48 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:48 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:05:48 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.3 | 18:05:48 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:48 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:48 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:48 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 18:05:48 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:48 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:48 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:48 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 18:05:48 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.2 | 18:05:48 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 18:05:48 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:48 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:05:48 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2190 | 2.5 | 18:05:48 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 1.7 | 18:05:48 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:05:48 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:48 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:48 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:48 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:48 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:48 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:48 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.6 | 18:05:48 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:05:48 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:48 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.3 | 18:05:48 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:05:48 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:05:48 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:05:48 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:05:48 | |
US30 | 43,828 | 43,834 | 5.3 | 18:05:48 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:05:48 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:05:48 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:05:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:48 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.6 | 24.4 | 18:05:48 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:05:48 | |
BTCUSD | 104,270 | 104,292 | 2.2 | 18:05:48 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 18:05:48 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.5 | 18:05:48 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.6 | 18:05:48 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.1 | 18:05:48 | |
EURZAR | 18.9325 | 18.9395 | 70.0 | 18:05:48 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:05:48 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:48 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:05:48 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.570 | 9.1 | 18:05:48 | |
GBPZAR | 22.9374 | 22.9464 | 90.0 | 18:05:48 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:48 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 18:05:48 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:48 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:05:48 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:05:48 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 18:05:48 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:05:48 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:05:48 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 4.7 | 18:05:48 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0822 | 75.6 | 18:05:48 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:48 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.6 | 18:05:48 | |
XRPUSD | 2.4687 | 2.4714 | 27.8 | 18:05:48 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:48 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:05:48 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:05:48 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:05:48 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:05:48 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:48 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:05:48 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:05:48 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:05:48 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:48 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:05:48 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:05:48 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:05:48 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)