实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 17:49:11 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:49:11 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.1 | 17:49:11 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 17:49:11 | |
AUDUSD | 0.6310 | 0.6311 | 1.5 | 17:49:11 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.8 | 17:49:11 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:49:11 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 17:49:11 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:49:11 | |
EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 2.1 | 17:49:11 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 17:49:11 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 17:49:11 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.4 | 17:49:11 | |
GBPJPY | 195.56 | 195.58 | 2.3 | 17:49:11 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:49:11 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 17:49:11 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2191 | 2.8 | 17:49:11 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 17:49:11 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.44 | 2.5 | 17:49:11 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:49:11 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:49:11 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:49:11 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9039 | 2.7 | 17:49:11 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:49:11 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:49:11 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.6 | 17:49:11 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:49:11 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:49:11 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.6 | 17:49:11 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:49:11 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:49:11 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 17:49:11 | |
NAS100 | 22,132 | 22,135 | 3.2 | 17:49:11 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:49:11 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:49:11 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:49:11 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:49:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:49:11 | |
BCHUSD | 515.0 | 517.4 | 24.4 | 17:49:11 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 17:49:11 | |
BTCUSD | 104,393 | 104,415 | 2.2 | 17:49:11 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:49:11 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.49 | 6.4 | 17:49:11 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.9 | 17:49:11 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.9 | 17:49:11 | |
EURZAR | 18.9430 | 18.9500 | 70.0 | 17:49:11 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:49:11 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:49:11 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 9.1 | 17:49:11 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 10.0 | 17:49:11 | |
GBPZAR | 22.9492 | 22.9582 | 90.0 | 17:49:11 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:49:11 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 17:49:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:49:11 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:49:11 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:49:11 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.571 | 11.1 | 17:49:11 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:49:11 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.73 | 5.4 | 17:49:11 | |
USDMXN | 20.131 | 20.136 | 5.1 | 17:49:11 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0787 | 65.0 | 17:49:11 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:49:11 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:49:11 | |
XRPUSD | 2.4655 | 2.4683 | 28.8 | 17:49:11 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:49:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:49:11 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:49:11 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:49:11 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:49:11 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:49:11 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 17:49:11 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:49:11 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.8 | 17:49:11 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:49:11 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:49:11 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:49:11 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 17:49:11 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)