实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 18:03:38 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:03:38 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:38 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:03:38 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:03:38 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:38 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:03:38 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 18:03:38 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:03:38 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:03:38 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 18:03:38 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 18:03:38 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:38 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.2 | 18:03:38 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:03:38 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 18:03:38 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.9 | 18:03:38 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:03:38 | |
CHFJPY | 172.49 | 172.52 | 2.5 | 18:03:38 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:38 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:38 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:03:38 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.5 | 18:03:38 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:38 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:38 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:03:38 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:03:38 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:38 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 18:03:38 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 18:03:38 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:03:38 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:03:38 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:03:38 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 18:03:38 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:03:38 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:38 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:03:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:38 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 18:03:38 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.8 | 18:03:38 | |
BTCUSD | 104,389 | 104,411 | 2.2 | 18:03:38 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:03:38 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.5 | 18:03:38 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:03:38 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.2 | 18:03:38 | |
EURZAR | 18.9206 | 18.9276 | 70.0 | 18:03:38 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:03:38 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:03:38 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.8 | 18:03:38 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.579 | 9.7 | 18:03:38 | |
GBPZAR | 22.9222 | 22.9312 | 90.0 | 18:03:38 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:38 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:03:38 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:03:38 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:03:38 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:03:38 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.587 | 11.1 | 18:03:38 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:03:38 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:03:38 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.1 | 18:03:38 | |
USDZAR | 18.0639 | 18.0708 | 69.3 | 18:03:38 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:38 | |
XRPUSD | 2.4721 | 2.4748 | 27.8 | 18:03:38 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 18:03:38 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.5 | 18:03:38 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:03:38 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:03:38 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:38 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:03:38 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:03:38 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:03:38 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:03:38 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:38 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:03:38 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:03:38 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:03:38 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)