实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:40:08 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:40:08 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:40:08 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:40:08 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:40:08 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5726 | 1.9 | 17:40:08 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:40:08 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:08 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:40:08 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:40:08 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:40:08 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:40:08 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 17:40:08 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:40:08 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:40:08 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 17:40:08 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.5 | 17:40:08 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 17:40:08 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:40:08 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:40:08 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:08 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:40:08 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9043 | 2.7 | 17:40:08 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:40:08 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:08 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:40:08 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:40:08 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:08 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.6 | 17:40:08 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:40:08 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:40:08 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 4.4 | 17:40:08 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 17:40:08 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 17:40:08 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 17:40:08 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:40:08 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.939 | 6.1 | 17:40:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:08 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:40:08 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.8 | 17:40:08 | |
BTCUSD | 104,454 | 104,476 | 2.2 | 17:40:08 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:40:08 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.8 | 17:40:08 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.0 | 17:40:08 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.6 | 17:40:08 | |
EURZAR | 18.9510 | 18.9580 | 70.0 | 17:40:08 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:40:08 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:08 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.246 | 8.9 | 17:40:08 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.559 | 11.3 | 17:40:08 | |
GBPZAR | 22.9491 | 22.9581 | 90.0 | 17:40:08 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:08 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.5 | 17:40:08 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:40:08 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:08 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:40:08 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 17:40:08 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:40:08 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 17:40:08 | |
USDMXN | 20.121 | 20.126 | 4.9 | 17:40:08 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 17:40:08 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:40:08 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:40:08 | |
XRPUSD | 2.4780 | 2.4807 | 27.8 | 17:40:08 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:40:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:08 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:40:08 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 17:40:08 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:08 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:40:08 | |
AVAXUSD | 46.39 | 46.60 | 20.7 | 17:40:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:40:08 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 17:40:08 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:40:08 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 17:40:08 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:40:08 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:40:08 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)